產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 供應商 | 電子倉地區 | 現貨數量(噸) | 單價(元/噸) | 操作 |
棕剛玉 | 粒度:5-3mm | Al2O3≥95%;Fe2O3≤0.3%;SiO2... | 河南通聯研磨科技有限公司 | 鄭州市轄區 | 730.300 | 5,600.00 | |
白剛玉 | 粒度:200目 | Al2O3≥99%;Fe2O3≤0.15%;Na2O... | 山東渤圣新材料有限公司 | 聊城茌平 | 375.450 | 5,200.00 | |
90鋁礬土 | 粒度:5-8mm;體... | Al2O3≥90%;Fe2O3≤1.3%;水分... | 祁縣鑫昌豐礦產品經銷有限公司 | 晉中祁縣 | 219.086 | 3,450.00 | |
鱗片石墨 | 粒度:-100目;水... | C≥94% | 上海偉技貿易有限公司 | 上海長寧 | 98.730 | 3,100.00 | |
白剛玉 | 粒度:0-1mm;體... | Al2O3≥99%;Fe2O3≤0.20%;Na2O... | 三門峽瑞元剛玉有限公司 | 三門峽陜縣 | 95.000 | 5,000.00 | |
棕剛玉 | 體積密度:3.85g/... | Al2O3≥95%;C≤0.12%;Ca0+Mg≤... | 清鎮潤奇創鑫材料有限公司 | 貴陽烏當 | 1000.000 | 5,300.00 | |
防爆裂纖維 | 長度:4mm;直徑... | 熔點:160℃ | 沈陽市斯帝恩化學纖維有限公司 | 唐山開平 | 0.080 | 25,000.00 | |
碳化硼 | 粒度≤325目 | 總硼≥75% | 鄭州嵩山硼業科技有限公司 | 鄭州登封 | 100.000 | 17,500.00 |
序號 | 公司名稱 |
公司名稱 | 標題 | 產品分類 | 發布時間 | 報名/投標截止時間 | 操作 |
敬業鋼鐵有限公司 | 混鐵爐尋源 | 耐火材料 | 2022-02-26 | 2022-02-28 | |
攀枝花鋼城集團有限公司冶金輔料分公司 | 連鑄三大件尋源 | 耐火材料 | 2022-02-17 | 2022-02-28 | |
凌源鋼鐵股份有限公司 | 鐵溝尋源 | 耐火材料 | 2022-02-17 | 2022-02-28 | |
凌源鋼鐵股份有限公司 | 麥爾茲石灰窯大修耐材尋源 | 耐火材料 | 2022-02-17 | 2022-02-28 |
公司名稱 | 電子倉類型 | 地區 | 現貨產品 | 現貨數量(噸) | 操作 |
唐山聯輝現代物流有限公司 | 第三方 | 唐山開平 | 不銹鋼纖維 | 廣西白泥 | 藍晶石 | 0.000 | |
宜興市張澤爐料有限公司 | 第三方 | 無錫宜興 | -- | 0.000 | |
鄭州育才磷酸鹽化工廠 | 自有 | 鄭州鞏義 | 焦磷酸鈉 | 磷酸二氫鋁 | 122197.105 | |
祁縣鑫昌豐礦產品經銷有限公司 | 自有 | 晉中祁縣 | 70鋁礬土 | 88鋁礬土 | 46904.264 | |
呂梁孝義海平耐材有限公司 | 自有 | 呂梁孝義 | 55鋁礬土 | 60-62鋁礬土 | 40500.000 | |
孝義市捷鑫耐火材料有限責任公司 | 自有 | 呂梁孝義 | 鋁礬土 | 65 鋁礬土 | 65鋁礬土 | 38933.989 | |
海城華宇鎂砂有限公司 | 自有 | 鞍山海城 | 電熔鎂砂 98 | 96 電熔鎂砂 | 30000.000 | |
陜西鑫星科技有限公司 | 自有 | 西安雁塔 | 高鋁質隔熱耐火磚 | 30000.000 |
產品名稱 | 現貨數量 |
金屬硅粉 | 5273.050噸 |
不銹鋼纖維 | 3648.115噸 |
玻璃粉 | 300.000噸 |
氮化硅鐵 | 358.400噸 |
鈦鋁酸鈣砂 | 2164.000噸 |
收塵粉 | 451.810噸 |
焦寶石 | 17800.380噸 |
電熔皮砂 | 13429.950噸 |
氮化硅結合碳化硅磚 | 30.000噸 |
藍晶石 | 10811.270噸 |
寶珠砂 | 533.370噸 |
燒結鎂鋁尖晶石 | 2321.380噸 |
干熄焦粉 | 4028.100噸 |
木鈣 | 127.000噸 |
改質瀝青 | 4853.985噸 |
廢舊鎂磚 | 270.700噸 |
再生白剛玉 | 90.000噸 |
高壓電瓷料 | 167.000噸 |
硅砂 | 966.260噸 |
鋯剛玉 | 638.400噸 |
電熔剛玉 | 1000.000噸 |
中間包干式料 | 2200.000噸 |
燒結莫來石 | 51602.770噸 |
中溫瀝青 | 194.000噸 |
高純鎂砂 | 3531.500噸 |
陶瓷纖維毯 | 59.975噸 |
金屬鋁粉-水滴狀鋁粉 | 640.000噸 |
鋁礬土 | 4098270.388噸 |
生稻殼 | 500.000噸 |
耐酸膠泥 | 30.000噸 |
鉻剛玉 | 2082.700噸 |
珍珠巖 | 20.000噸 |
金屬硅塊 | 3.550噸 |
吉林球粘土 | 1462.000噸 |
石油焦增碳劑 | 465.790噸 |
氧化鋁空心球 | 1810.530噸 |
鎂質干式料 | 999.900噸 |
磷酸二氫鋁 | 11110.130噸 |
氧化鉻綠 | 5193.250噸 |
螢石 | 8528.556噸 |
覆蓋劑 | 9.000噸 |
鱗片石墨 | 34560.593噸 |
高鋁磚 | 2014.870噸 |
純鋁酸鈣水泥 | 4614.860噸 |
鎂鋁合金粉 | 8.750噸 |
鋁酸鹽水泥 | 12418.000噸 |
鐵包覆蓋劑 | 250.000噸 |
合成抗氧化劑 | 100.000噸 |
防粘渣劑 | 40.000噸 |
羥丙基甲基纖維素 | 200.000噸 |
葉臘石磚 | 68.000噸 |
輕燒鎂球 | 640.000噸 |
鉻質引流砂 | 283.370噸 |
球式熱風爐用耐火球 | 1000.000噸 |
鉻礦 | 260.000噸 |
高嶺土 | 10265.000噸 |
鎂鈣砂 | 568.000噸 |
巴基斯坦鉻壙 | 9.620噸 |
ZQ-31(鋰輝石) | 995.500噸 |
大結晶電熔鎂砂 | 1574.250噸 |
白剛玉 | 57860.505噸 |
氧化物制品 | 0.500噸 |
纖維板 | 98.000噸 |
碳黑 | 344.000噸 |
70電熔鎂鋁尖晶石 | 3492.425噸 |
堇青石 | 1598.000噸 |
鋯英砂 | 1871.180噸 |
石英砂 | 20903.950噸 |
碳化硅 | 44365.873噸 |
滑石 | 301.000噸 |
陶瓷球 | 16.924噸 |
低氮增碳劑 | 5418.631噸 |
硅酸鈣絕熱制品 | 1500.000噸 |
金屬鋁粉 | 2006.575噸 |
鋯復合硅微粉 | 110.000噸 |
鋼包澆注料 | 56.000噸 |
陶瓷纖維氈 | 20.000噸 |
三聚磷酸鈉 | 11241.375噸 |
活性α氧化鋁 | 1372.772噸 |
葉蠟石 | 19830.625噸 |
均化鋁礬土 | 13028.320噸 |
羧甲基纖維素鈉 | 100.000噸 |
高純燒結莫來石 | 971.333噸 |
鋼纖維增強耐火澆注料 | 1100.000噸 |
鋰精礦砂狀 | 40.000噸 |
黃糊精 | 314.210噸 |
感應爐搗打料 | 40.000噸 |
土狀石墨 | 775.380噸 |
碳化硼 | 233.250噸 |
滑板 | 2.500噸 |
磷酸 | 1484.975噸 |
電熔鐵鋁尖晶石 | 63.500噸 |
膨潤土 | 930.780噸 |
90碳化硅 | 19915.750噸 |
燒結鋁酸鈣精煉渣 | 3631.000噸 |
渣鐵分離劑 | 150.000噸 |
球狀瀝青 | 1225.680噸 |
覆膜硬質隔熱板 | 200.000噸 |
硼玻璃粉 | 9.975噸 |
六硼化鈣 | 1.940噸 |
白剛玉除塵粉 | 641.923噸 |
碳黑n220 | 50.000噸 |
粘土和高鋁質可塑料 | 10.000噸 |
預熔鋁酸鈣精煉渣 | 1400.000噸 |
電熔鎂砂 | 93421.185噸 |
煅燒α型氧化鋁 | 9514.968噸 |
高精微珠 | 32.000噸 |
中檔鎂砂 | 21976.254噸 |
馬丁砂 | 98.000噸 |
紅柱石 | 4840.375噸 |
高溫瀝青 | 2649.099噸 |
硅質絕熱板 | 2000.000噸 |
碳化硅脫氧劑 | 300.000噸 |
硼酸 | 7.000噸 |
菱鎂礦 | 319.000噸 |
速溶硅酸鈉 | 1292.000噸 |
棕剛玉 | 52416.415噸 |
粘土質耐火泥漿 | 286.000噸 |
鎂火泥 | 200.000噸 |
燒結鎂砂 | 50626.422噸 |
輕質骨料 | 821.000噸 |
燒結剛玉 | 7295.775噸 |
鈦鋁酸鈣 | 634.000噸 |
電煅煤 | 136.300噸 |
工業氧化鋁 | 2983.942噸 |
煤焦油 | 1000.000噸 |
廢舊鎂碳磚 | 1934.860噸 |
棕剛玉磚 | 76.000噸 |
二氧化硅微粉 | 10528.028噸 |
防爆裂纖維 | 1052.305噸 |
無氧銅脫氧劑 | 1.000噸 |
六偏磷酸鈉 | 100415.650噸 |
螢石粉 | 1100.000噸 |
下水口 | 82.000噸 |
焦磷酸鈉 | 42.000噸 |
消石灰 | 497.000噸 |
電爐爐底搗打料 | 110.000噸 |
抗氧化涂料 | 0.943噸 |
硅酸鋁纖維毯 | 10.000噸 |
絹云母 | 2170.500噸 |
輕燒鎂 | 3170.820噸 |
焦粉 | 1799.760噸 |
煅煤增碳劑 | 7340.000噸 |
硅溶膠 | 292.970噸 |
耐磨可塑料 | 10.000噸 |
電熔鎂鉻砂 | 34.000噸 |
中間包用堿性涂料 | 2000.000噸 |
電熔莫來石 | 919.875噸 |
致密剛玉 | 21745.775噸 |
紫銅脫氧劑 | 2.000噸 |
酚醛樹脂 | 1753.130噸 |
結合劑 | 96.000噸 |
硅石 | 1010.000噸 |
漂珠 | 9.000噸 |
磷酸二氫鈣 | 98.000噸 |
純銅脫氧劑 | 1.000噸 |
鋯莫來石 | 555.950噸 |
熔融石英 | 1710.350噸 |
陶瓷纖維棉 | 20.000噸 |
粘土磚 | 1400.000噸 |
高鋁質隔熱耐火磚 | 15000.000噸 |
中間包永久層澆注料 | 200.000噸 |
除渣劑 | 200.000噸 |
廣西白泥 | 8217.530噸 |
輕質莫來石 | 2667.260噸 |
焦作白泥 | 134.000噸 |
鉀長石 | 9.000噸 |
焦寶石生料 | 48.000噸 |
抗結皮澆注料 | 100.000噸 |
蘇州白泥 | 111.000噸 |
氫氧化鋁 | 1000.000噸 |
鎂橄欖石 | 25457.626噸 |
中頻爐搗打料 | 206.000噸 |
上水口 | 214.500噸 |
電熔氧化鉻 | 1200.000噸 |
硅線石 | 2544.275噸 |
公司名稱 | 誠信指數 | 經營模式 | 現貨產品 | 電子倉地區 | 現貨數量(噸) | 操作 |
孝義市捷鑫耐火材料有限責任公司
![]() ![]() |
92.52 | 生產 | 鋁礬土 | 65 鋁礬土 | 65鋁礬土 | 呂梁孝義 | 38933.989 | |
河南通聯研磨科技有限公司
![]() ![]() |
98.52 | 生產 | 棕剛玉 | 棕剛玉 | 鄭州市轄區|唐山開平 | 6107.366 | |
重慶市賽特剛玉有限公司
![]() |
93.47 | 生產 | 棕剛玉 | 棕剛玉 | 重慶萬州 | 9775.930 | |
寧夏興凱硅業有限公司
![]() |
87.97 | 生產 | 石油焦碳化硅 | 碳化硅 | 碳化硅 | 石嘴山平羅 | 6631.178 | |
祁縣鑫昌豐礦產品經銷有限公司
![]() |
91.95 | 生產 | 70鋁礬土 | 88鋁礬土 | 60鋁礬土 | 晉中祁縣 | 46836.264 | |
三門峽瑞爾新材料有限公司
![]() |
100.00 | 生產 | 白剛玉 | 致密剛玉 | 三門峽澠池 | 4489.270 | |
三門峽瑞元剛玉有限公司
![]() |
78.25 | 生產 | 白剛玉 | 致密剛玉 | 白剛玉 | 三門峽陜縣 | 2305.410 | |
介休通源無機新材料有限公司
![]() |
79.55 | 生產 | 85鋁礬土 | 鋁礬土 | 鋁礬土 | 晉中介休 | 4061.440 |
序號 | 公司名稱 |
公司名稱 | 誠信指數 | 地區 | 產品需求 | 采購總規模(萬元/年) | 操作 |
唐山時創高溫材料股份有限公司
![]() |
100.00 | 河北唐山 | 金屬硅粉|藍晶石|70電熔鎂鋁尖晶石|90尖晶石|??瞎栉⒎踻... | 30,000.00 | |
洛陽盛鐵耐火材料有限公司 | 100.00 | 河南洛陽 | 90碳化硅|98碳化硅|低氮增碳劑|鋁礬土|碳化硅|棕剛玉|70鋁... | -- | |
鄭州博達耐火材料有限公司 | 100.00 | 河南鄭州 | 碳化硅|棕剛玉|98碳化硅|棕剛玉| | -- | |
張家口瑞昶冶金材料有限公司 | 100.00 | 河北張家口 | 棕剛玉|棕剛玉| | -- | |
宜興市瑞弘耐火材料有限公司 | 100.00 | 江蘇無錫 | 白剛玉|均化鋁礬土|鋁礬土|88鋁礬土|煅燒氧化鋁|鋁礬土|碳... | -- | |
唐山市豐南區瑞興爐料有限公司 | 100.00 | 河北唐山 | 純鋁酸鈣水泥|碳化硅|棕剛玉|??瞎栉⒎踻純鋁酸鈣水泥|煅... | 10,000.00 | |
浙江宏豐爐料有限公司 | 100.00 | 浙江湖州 | -194鱗片石墨|大結晶電熔鎂砂|電熔鎂砂|均化礬土|六硼化鈣... | -- | |
浙江湖州父子嶺耐火集團有限公司 | 100.00 | 浙江湖州 | 鋁礬土|棕剛玉|電熔鎂砂|酚醛樹脂|工業氧化鋁|金屬鋁粉|鱗... | -- |
序號 | 公司名稱 |